IN RESPONSE TO THE PRODUCT FAILURES THAT PROMPTED ODI TO INITIATE INVESTIGATION PE05-024, SUNNYBROOK RV HAS FILED DEFECT NOTICE 05V-423 THAT PROPOSES TO CONDUCT A PRODUCT RECALL TO REPLACE CERTAIN 16 CHROME PLATED STEEL WHEELS THAT WERE INSTALLED AS ORIGINAL EQUIPMENT BETWEEN FEBRUARY 1, 2005 AND JULY 11, 2005 IN APPROXIMATELY 429 MODEL YEAR 2005 TRAVEL TRAILER AND FIFTH WHEEL RECREATIONAL VEHICLES. TREDIT TIRE, SUNNYBROOK RV'S SUPPLIER OF TIRE AND WHEEL ASSEMBLIES, HAD INVESTIGATED THE REASONS FOR THE CRACKED AND BROKEN WHEELS, DETERMINED THE CAUSES, AND NOTIFIED SUNNYBROOK RV AND ODI (05E-051) OF THEIR FINDINGS IN AUGUST-SEPTEMBER, 2005.SUNNYBROOK RV HAS PROVIDED ODI WITH INFORMATION ABOUT ONE INCIDENT OF A WELD BREAKING IN THE WHEEL INSTALLED IN A MODEL YEAR 2004 31BW-FS MODEL VEHICLE.ACCORDINGLY, ODI WILL EVALUATE WHETHER ADDITIONAL ACTIONS APPEAR TO BE WARRANTED FOR VEHICLES NOT CURRENTLY ADDRESSED BY CAMPAIGN O5V-423.
Preliminary evaluation PE05024Closed
CRACKED OR BROKEN WHEELS
An investigation is a step in NHTSA's review, not a finding that a defect exists. NHTSA links it to one recall campaign.
Components named
WHEELS:HUBCAP/COVERWHEELS:RIMWHEELS
Source: NHTSA ODI investigations file, action PE05024. Text as published by NHTSA.
Products
57 product lines are named
Make, model and model years as listed in the investigation record.
| Make | Model | Model years |
|---|---|---|
| Mobile Scout | 2750 | 2005 |
| Mobile Scout | 27FKS | 2005 |
| Mobile Scout | 28RKFS | 2005 |
| Mobile Scout | 28RLKS | 2005 |
| Mobile Scout | 29DBS | 2005 |
| Mobile Scout | 29RBS | 2005 |
| Mobile Scout | 3050 | 2005 |
| Mobile Scout | 30FKS | 2005 |
| Mobile Scout | 30RKFS | 2005 |
| Mobile Scout | 3150 | 2005 |
| Mobile Scout | 319SUT | 2005 |
| Mobile Scout | 31BWFS | 2005 |
| Mobile Scout | 31BWKS | 2005 |
| Mobile Scout | 32BWKS | 2005 |
| Mobile Scout | 3310 | 2005 |
| Mobile Scout | 33BWS | 2005 |
| Mobile Scout | 33FKS | 2005 |
| Mobile Scout | 349SUT | 2005 |
| Mobile Scout | 34BWFS | 2005 |
| Mobile Scout | 34BWKS | 2005 |
| Mobile Scout | 35BWS | 2005 |
| Mobile Scout | 3610 | 2005 |
| Mobile Scout | 36BWKS | 2005 |
| Mobile Scout | 38BWOS | 2005 |
| Mobile Scout | 391KSUT | 2005 |
| Mobile Scout | 39SUT | 2005 |
| Mobile Scout | 412SUT | 2005 |
| Mobile Scout | 434SUT | 2005 |
| Sunnybrook | 2750 | 2005 |
| Sunnybrook | 27FKS | 2005 |
| Sunnybrook | 28RKFS | 2005 |
| Sunnybrook | 28RLKS | 2005 |
| Sunnybrook | 29DBS | 2005 |
| Sunnybrook | 29RBS | 2005 |
| Sunnybrook | 3050 | 2005 |
| Sunnybrook | 30FKS | 2005 |
| Sunnybrook | 30RKFS | 2005 |
| Sunnybrook | 3150 | 2005 |
| Sunnybrook | 319SUT | 2005 |
| Sunnybrook | 31BWFS | 2005 |
| Sunnybrook | 31BWKS | 2005 |
| Sunnybrook | 32BWKS | 2005 |
| Sunnybrook | 3310 | 2005 |
| Sunnybrook | 33BWS | 2005 |
| Sunnybrook | 33FKS | 2005 |
| Sunnybrook | 349SUT | 2005 |
| Sunnybrook | 34BWFS | 2005 |
| Sunnybrook | 34BWKS | 2005 |
| Sunnybrook | 35BWS | 2005 |
| Sunnybrook | 3610 | 2005 |
| Sunnybrook | 36BWKS | 2005 |
| Sunnybrook | 38BWOS | 2005 |
| Sunnybrook | 391KSUT | 2005 |
| Sunnybrook | 39SUT | 2005 |
| Sunnybrook | 412SUT | 2005 |
| Sunnybrook | 434SUT | 2005 |
| Sunnybrook | Titan | 2005 |
Source: NHTSA ODI investigations file.