THIS INVESTIGATION WAS OPENED BASED ON ODI'S RECEIPT OF A CONGRESSIONAL LETTER ON BEHALF OF A CONSTITUENT.THE CONSTITUENT REPORTED INCIDENTS WHERE THE SLIDE OUT ROOM OF HIS MOTOR HOME WOULD INADVERTENTLY MOVE (EXTEND) DURING HIGHWAY USE.ODI WAS CONCERNED THAT A FULLY EXTENDED SLIDE OUT WOULD DEGRADE THE VEHICLE'S DYNAMIC HANDLING CHARACTERISTICS AND/OR POSSIBLY IMPACT AN OBJECT OR ANOTHER VEHICLE, RESULTING IN A CRASH.ODI CONTACTED FLEETWOOD AND DISCOVERED THAT SLIDE OUT ROOMS WERE INSTALLED IN MOTOR HOMES, TRAVEL TRAILERS AND FOLDING TRAILERS. AS PART OF THE INVESTIGATION ODI VISITED A RV SHOW AND THE FLEETWOOD PAXINOS PLANT TO EXAMINE SLIDE OUTS IN VARIOUS NEW MAKE AND MODEL VEHICLES AND GAIN AN UNDERSTANDING OF HOW THE SYSTEMS WORK.DURING THE INVESTIGATION ODI LEARNED THAT THERE ARE TWO METHODS USED TO EXTEND SLIDE OUT ROOMS.SOME MANUFACTURERS USE HYDRAULIC SYSTEMS AND OTHERS, SUCH AS FLEETWOOD, USE AN ELECTRIC MOTOR. (CONTINUED ON PAGE 2)
Preliminary evaluation PE06005Closed
INADVERTENT SLIDE-OUT EXTENSION MOVEMENT
An investigation is a step in NHTSA's review, not a finding that a defect exists. NHTSA links no recall campaign to it.
Components named
EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER
Source: NHTSA ODI investigations file, action PE06005. Text as published by NHTSA.
Products
57 product lines are named
Make, model and model years as listed in the investigation record.
| Make | Model | Model years |
|---|---|---|
| Fleetwood | Advantage | 2004 |
| Fleetwood | American Dream | 2002 to 2005 |
| Fleetwood | American Eagle | 2002 to 2005 |
| Fleetwood | American Heritage | 2002 to 2005 |
| Fleetwood | American Tradition | 2002 to 2005 |
| Fleetwood | Angler | 2002 to 2004 |
| Fleetwood | Avion | 2002 to 2004 |
| Fleetwood | Bounder | 2002 to 2005 |
| Fleetwood | Bounder Diesel | 2005 |
| Fleetwood | Caribou | 2002 to 2004 |
| Fleetwood | Chesapeake | 2003 |
| Fleetwood | Discovery | 2002 to 2005 |
| Fleetwood | Discovery P | 2002 |
| Fleetwood | Elkhorn | 2002 to 2004 |
| Fleetwood | Excursion | 2004 to 2005 |
| Fleetwood | Excursion P | 2003 |
| Fleetwood | Excursion S | 2003 |
| Fleetwood | Expedition | 2004 to 2005 |
| Fleetwood | Fiesta | 2002 to 2004 |
| Fleetwood | Fifth Wheel | 2002 to 2004 |
| Fleetwood | Flair | 2002 to 2005 |
| Fleetwood | Fleetwood | 2002 to 2003 |
| Fleetwood | Gear BOX | 2004 |
| Fleetwood | Gear BOX 300FB | 2004 |
| Fleetwood | Gear BOX 300FS | 2004 |
| Fleetwood | Gear BOX LSV | 2004 |
| Fleetwood | Jamboree | 2002 to 2005 |
| Fleetwood | Jamboree GT | 2002 to 2005 |
| Fleetwood | Jamboree R | 2003 |
| Fleetwood | Jamboree V | 2003 |
| Fleetwood | Jamboree W | 2003 |
| Fleetwood | Mallard | 2002 to 2005 |
| Fleetwood | Orbit | 2005 |
| Fleetwood | Pace Arrow | 2002 to 2005 |
| Fleetwood | Pace Arrow Vision | 2002 |
| Fleetwood | Pegasus | 2005 |
| Fleetwood | Pioneer | 2002 to 2005 |
| Fleetwood | Pride | 2002 to 2004 |
| Fleetwood | Providence | 2003 to 2005 |
| Fleetwood | Prowler | 2002 to 2005 |
| Fleetwood | Quantum | 2004 |
| Fleetwood | Regal | 2004 |
| Fleetwood | Revolution | 2002 to 2004 |
| Fleetwood | Revolution LE | 2005 |
| Fleetwood | Savanna | 2002 to 2004 |
| Fleetwood | Southwind | 2002 to 2004 |
| Fleetwood | Southwind 32VS | 2004 |
| Fleetwood | Storm | 2002 to 2005 |
| Fleetwood | Terra | 2002 to 2004 |
| Fleetwood | Terry | 2002 to 2005 |
| Fleetwood | Tioga | 2002 to 2005 |
| Fleetwood | Tioga SL | 2002 to 2005 |
| Fleetwood | Tradition | 2004 |
| Fleetwood | Travel Trailer | 2002 to 2004 |
| Fleetwood | Triumph | 2002 to 2005 |
| Fleetwood | Westport | 2002 to 2004 |
| Fleetwood | Wilderness | 2002 to 2005 |
Source: NHTSA ODI investigations file.