NHTSA received a petition on or about July 18, 2022, requesting that Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 141 be applied to all electric and hybrid vehicles operating in the United States. The petition can be reviewed at NHTSA.gov under ODI Number 11486072. FMVSS 141 establishes performance requirements for pedestrian alert sounds for motor vehicles. The standard applies to hybrid and electric vehicles that have a gross vehicle weight rating of 4,536 KG or less or are defined as low-speed vehicles. The standard became fully applicable to all such vehicles manufactured on or after March 1, 2021.On January 27, 2023, NHTSA opened Defect Petition (DP) 22-005 to evaluate the subject matter described in the petition. On June 24, 2023 and as supplemented on June 25, 2023, the petitioner notified NHTSA he was withdrawing his petition. The petitioner indicated that, based on his review of data, there is no justification for asserting potential benefits that could be derived from actions sought by my petition. Based on the petitioner's withdrawal, DP22-005 is closed. Closure of this DP does not represent a determination by NHTSA regarding the subject matter of the petition.
Defect petition DP22005Closed
Pedestrian alert sounds
An investigation is a step in NHTSA's review, not a finding that a defect exists. NHTSA links it to one recall campaign.
Components named
ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM
Source: NHTSA ODI investigations file, action DP22005. Text as published by NHTSA.
Products
228 product lines are named
Make, model and model years as listed in the investigation record.
| Make | Model | Model years |
|---|---|---|
| Acura | ILX Hybrid | 2013 to 2014 |
| Acura | MDX Sport Hybrid | 2017 to 2020 |
| Acura | NSX | 2017 to 2021 |
| Acura | RLX Hybrid | 2014 to 2020 |
| Audi | A3 Etron | 2016 to 2018 |
| Audi | A7 PHEV | 2021 to 2022 |
| Audi | A8 PHEV | 2020 to 2021 |
| Audi | E-Tron | 2019 to 2022 |
| Audi | Q5 Hybrid | 2013 to 2016 |
| Audi | Q5 PHEV | 2020 to 2022 |
| Bentley | Bentayga Hybrid | 2019 to 2022 |
| BMW | 330E | 2016 to 2022 |
| BMW | 335I | 2013 to 2015 |
| BMW | 530E | 2018 to 2022 |
| BMW | 535I | 2012 to 2016 |
| BMW | 535I Activehybrid | 2012 |
| BMW | 540I | 2021 to 2022 |
| BMW | 740LE | 2017 to 2019 |
| BMW | 745E | 2020 to 2022 |
| BMW | Activee | 2011 |
| BMW | Activehybrid 3 | 2012 to 2016 |
| BMW | Activehybrid 5 | 2012 to 2014 |
| BMW | Activehybrid 7 | 2011 to 2015 |
| BMW | I3 | 2014 to 2022 |
| BMW | I4 | 2022 |
| BMW | I8 | 2014 to 2020 |
| BMW | IX | 2022 |
| BMW | M340I | 2021 to 2022 |
| BMW | M440I | 2021 to 2022 |
| BMW | X1 | 2020 |
| BMW | X2 | 2020 to 2022 |
| BMW | X3 Hybrid | 2021 |
| BMW | X4 | 2022 |
| BMW | X5 | 2016 to 2022 |
| BMW | X5 Hybrid | 2021 to 2022 |
| BMW | X6 | 2021 to 2022 |
| BMW | X6 Activehybrid SAC | 2010 to 2011 |
| BMW | X7 | 2021 to 2022 |
| Brightdrop | EV600 | 2022 |
| Cadillac | Escalade Hybrid | 2009 to 2013 |
| Chevrolet | Bolt EUV | 2022 |
| Chevrolet | Bolt EV | 2017 to 2022 |
| Chevrolet | Malibu Hybrid | 2016 to 2019 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 to 2013 |
| Chevrolet | Spark EV | 2014 to 2017 |
| Chevrolet | Tahoe Hybrid | 2008 to 2013 |
| Chevrolet | Volt | 2011 to 2019 |
| Chrysler | Aspen Hybrid | 2009 |
| Chrysler | Pacifica Hybrid | 2017 to 2022 |
| Coda | Coda | 2012 |
| Dodge | Durango Hybrid | 2009 |
| Ferrari | Laferrari | 2013 to 2018 |
| Ferrari | Laferrari Aperta | 2016 to 2018 |
| Ferrari | SF90 Stradale | 2021 |
| Fiat | 500 | 2018 to 2019 |
| Fiat | 500E | 2013 to 2017 |
| Ford | C-Max | 2018 |
| Ford | C-Max Energi | 2013 to 2017 |
| Ford | C-Max Hybrid | 2013 to 2016 |
| Ford | Escape HEV | 2005 to 2007 |
| Ford | Escape Hybrid | 2005 to 2022 |
| Ford | Explorer Hybrid | 2020 to 2022 |
| Ford | Explorer Intercept Hybrid | 2020 to 2021 |
| Ford | Explorer Intercepter PHEV | 2020 to 2021 |
| Ford | Explorer PHEV | 2020 to 2022 |
| Ford | F-150 Lightning | 2022 |
| Ford | Focus | 2017 to 2018 |
| Ford | Focus Electric | 2012 to 2016 |
| Ford | Fusion Energi | 2012 to 2020 |
| Ford | Fusion Hybrid | 2010 to 2020 |
| Ford | Mustang Mach E | 2021 to 2022 |
| Ford | Transit BEV | 2022 |
| GEM | 825 | 2002 |
| GEM | E2 | 2009 to 2021 |
| GEM | E2 XLD | 2010 to 2011 |
| GEM | E2L | 2010 to 2011 |
| GEM | E2S | 2010 to 2013 |
| GEM | E4 | 2009 to 2021 |
| GEM | E4S | 2012 to 2015 |
| GEM | E6 | 2009 to 2021 |
| GEM | E6S | 2012 to 2015 |
| GEM | E825 | 2001 |
| GEM | EL | 2009 to 2016 |
| GEM | EL XD | 2009 |
| GEM | Elxd | 2009 to 2021 |
| GEM | EM1400 | 2014 to 2018 |
| GEM | ES | 2009 to 2015 |
| GEM | GEM | 2005 |
| GEM | NEV | 1999 to 2009 |
| GMC | Hummer EV | 2022 |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 to 2013 |
| GMC | Yukon Hybrid | 2008 to 2013 |
| Honda | Accord Hybrid | 2005 to 2022 |
| Honda | Accord Plug-In Hybrid | 2014 |
| Honda | Civic Hybrid | 2003 to 2015 |
| Honda | Clarity Electric | 2017 to 2019 |
| Honda | Clarity Plug-In Hybrid | 2017 to 2021 |
| Honda | CR-V Hybrid | 2020 to 2022 |
| Honda | CR-Z | 2011 to 2016 |
| Honda | FIT EV | 2013 to 2014 |
| Honda | Insight | 2001 to 2022 |
| Hyundai | Elantra HEV | 2021 to 2022 |
| Hyundai | Ioniq | 2022 |
| Hyundai | Ioniq 5 | 2022 |
| Hyundai | Ioniq Electric | 2017 to 2021 |
| Hyundai | Ioniq Hybrid | 2017 to 2021 |
| Hyundai | Ioniq Plug-In Hybrid | 2017 to 2020 |
| Hyundai | Kona | 2019 to 2022 |
| Hyundai | Kona Electric | 2019 to 2022 |
| Hyundai | Santa Fe Hybrid | 2021 to 2022 |
| Hyundai | Santa Fe Plug-In Hybrid | 2021 to 2022 |
| Hyundai | Sonata Hybrid | 2011 to 2022 |
| Hyundai | Sonata Plug-In Hybrid | 2016 to 2019 |
| Hyundai | Tucson | 2022 |
| Hyundai | Tucson Hybrid | 2022 |
| Infiniti | M35 Hybrid | 2012 to 2013 |
| Infiniti | Q50 Hybrid | 2014 to 2018 |
| Infiniti | Q70 Hybrid | 2014 to 2018 |
| Infiniti | QX60 Hybrid | 2014 to 2017 |
| Jaguar | I-Pace | 2019 to 2022 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2022 |
| Jeep | Wrangler | 2022 |
| Jeep | Wrangler PHEV | 2021 |
| Kia | EV6 | 2022 |
| Kia | Niro | 2018 to 2022 |
| Kia | Niro EV | 2019 to 2022 |
| Kia | Niro PHEV | 2018 to 2022 |
| Kia | Optima Hybrid | 2011 to 2020 |
| Kia | Optima PHEV | 2017 to 2020 |
| Kia | Sorento Hybrid | 2021 to 2022 |
| Kia | Sorento PHEV | 2022 |
| Kia | Soul EV | 2015 to 2020 |
| Land Rover | Range Rover PHEV | 2018 to 2022 |
| Land Rover | Range Rover Sport PHEV | 2018 to 2022 |
| Land Rover | Range Rover Velar PHEV | 2021 |
| Lexus | CT | 2011 to 2016 |
| Lexus | CT Hybrid | 2017 |
| Lexus | ES Hybrid | 2013 to 2022 |
| Lexus | GS Hybrid | 2013 to 2019 |
| Lexus | GS450H | 2007 to 2015 |
| Lexus | HS | 2010 to 2012 |
| Lexus | LC Hybrid | 2018 to 2022 |
| Lexus | LS Hybrid | 2018 to 2022 |
| Lexus | LS600H | 2008 to 2017 |
| Lexus | NX | 2022 |
| Lexus | NX Hybrid | 2015 to 2021 |
| Lexus | NX350H | 2022 |
| Lexus | NX450H+ | 2022 |
| Lexus | RX Hybrid | 2006 to 2022 |
| Lexus | RX450H | 2010 |
| Lexus | UX Hybrid | 2019 to 2022 |
| Lincoln | Aviator PHEV | 2020 to 2022 |
| Lincoln | Corsair PHEV | 2021 to 2022 |
| Lincoln | MKZ Hybrid | 2011 to 2020 |
| Mazda | MX-30 PHEV | 2022 |
| Mazda | Tribute Hybrid | 2008 to 2010 |
| Mercedes | EQB | 2022 |
| Mercedes-Benz | B-Class Electric | 2014 to 2016 |
| Mercedes-Benz | C350E | 2016 to 2018 |
| Mercedes-Benz | EQS450 | 2022 |
| Mercedes-Benz | EQS580 | 2022 |
| Mercedes-Benz | GLC350E | 2018 to 2020 |
| Mercedes-Benz | GLE550E | 2016 to 2018 |
| Mercedes-Benz | S500E | 2015 |
| Mercedes-Benz | S550 | 2016 |
| Mercedes-Benz | S550E | 2017 |
| Mercedes-Benz | S560E | 2020 |
| Mercury | Mariner Hybrid | 2006 to 2013 |
| Mercury | Milan Hybrid | 2010 |
| Mitsubishi | I-Miev | 2013 to 2017 |
| Mitsubishi | Outlander PHEV | 2018 to 2022 |
| Nissan | Altima Hybrid | 2007 to 2011 |
| Nissan | Leaf | 2011 to 2022 |
| Nissan | Murano Hybrid | 2016 |
| Nissan | Pathfinder Hybrid | 2014 |
| Nissan | Rogue Hybrid | 2017 to 2019 |
| Polestar | Polestar 1 | 2020 to 2022 |
| Polestar | Polestar 2 | 2021 to 2022 |
| Porsche | Cayenne E-Hybrid | 2019 to 2022 |
| Porsche | Cayenne S E-Hybrid | 2015 to 2018 |
| Porsche | Cayenne S Hybrid | 2011 to 2014 |
| Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | 2020 to 2022 |
| Porsche | Panamera 4 E-Hybrid | 2017 to 2022 |
| Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | 2021 to 2022 |
| Porsche | Panamera S E-Hybrid | 2014 to 2016 |
| Porsche | Panamera S Hybrid | 2012 to 2014 |
| Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | 2017 to 2022 |
| Rivian | EDV | 2022 |
| Rivian | R1S | 2022 |
| Rivian | R1T | 2022 |
| Saturn | EV1 | 1997 to 1999 |
| Smart | Fortwo | 2011 to 2019 |
| Subaru | Crosstrek Hybrid | 2019 to 2022 |
| Tesla | Model 3 | 2017 to 2022 |
| Tesla | Model S | 2012 to 2022 |
| Tesla | Model X | 2016 to 2022 |
| Tesla | Model Y | 2020 to 2022 |
| Tesla | Roadster | 2008 to 2011 |
| Th!nk | Neighbor | 2002 |
| Think | Think City | 2011 |
28 more product lines are listed in the NHTSA record.
Source: NHTSA ODI investigations file.